全球体育赛事必发交易指数,专业分析盈亏、交易量、冷热指数,辅助决策
| 赛事 | 交易量 | 指数 |
|---|---|---|
| 欧冠 曼城vs皇马 | 7.2亿 | 0.98 |
| 英超 利物浦vs切尔西 | 5.8亿 | 1.02 |
| NBA 凯尔特人vs雄鹿 | 4.4亿 | 0.91 |
| 西甲 马竞vs塞维利亚 | 3.1亿 | 0.87 |
| 电竞 CS2 major | 2.6亿 | 1.15 |
| 赛事 | 盈亏额 | 冷热 |
|---|---|---|
| 拜仁vs多特 | +3400万 | 热 |
| 国米vs尤文 | +650万 | 冷 |
| 湖人vs勇士 | -450万 | 热 |
| 曼城vs阿森纳 | +1200万 | 热 |
| NaVi vs Faze | +890万 | 冷 |
2025-04-02 · 独家分析
根据必发指数最新数据,曼城vs阿森纳一役主胜指数持续走低至0.92,但交易量却占据68%的份额,盈亏显示机构对曼城取胜信心增强,但平局指数出现异常波动,资金分流明显。结合必发冷热指数,本场存在一定诱盘可能。
更多深度解读尽在必发指数网,实时追踪资金动向。